MyHeritage LIVE 2019 – forelesningene er nå online!
- Av Yael


Vår andre årlige bruker-konferanse, MyHeritage LIVE 2019, avviklet i Amsterdam, ble en enorm suksess!
Her er en morsom video med noen av høydepunktene fra konferansen:
Vi har nettopp offentliggjort videoer fra de viktigste foredragene fra konferansen. Disse øktene, som ble holdt av verdenskjente eksperter og høyt kvalifiserte MyHeritage-ansatte, er nå tilgjengelige på MyHeritage Education. Hvis du gikk glipp av konferansen eller live-streamingen, har du anledning nå til å benytte deg av disse fantastiske opptakene – helt gratis.
Nå kan du nyte disse i din egen stue – når du selv måtte ønske. Ta gjerne notater!
Her er en omfattende liste over alle forelesningene, med beskrivelse av hver enkelt samt linker slik at du kan se dem:
Spor | Tittel på forelesning | Foreleser | Beskrivelse | Link | |
---|---|---|---|---|---|
Innledende økt: Keynote-tale ved MyHeritages grunnlegger og direktør | Gilad Japhet | I hans keynote-tale på MyHeritage LIVE, tar MyHeritage grunnlegger og direktør, Gilad Japhet, for seg nylige MyHeritage-prestasjoner og fremtidige funksjoner og prosjekter. | Se nå | ||
Hva er nytt hos MyHeritage? | Maya Lerner | Maya Lerner, VP for produkt ved MyHeritage, gir en oppsummering av MyHeritages nye funksjoner og en titt på fremtidige planer. | Se nå | ||
Slektsforskning | Vi introduserer det nye utdanningssenteret for MyHeritage-brukere | Daniel Horowitz | Denne forelesningen gir deg en titt på innsiden av MyHeritage Education, et nytt online ressurs-senter for å gi deg ytterligere forståelse av MyHeritage-plattformen. | Se nå | |
Slektsforskning | Søking på MyHeritage for å få mest mulig ut av din forskning | Cyndi Ingle | Med 10 milliarder historiske opptegnelser tilbyr MyHeritage de mest utfyllende slektsforsknings-søkene tilgjengelig online. Lær hvordan du kan benytte disse effektivt til å finne nye og relevante informasjoner for forskningen din. | Se nå | |
Slektsforskning | Oppdagelse av innvandrings-historier ved hjelp av MyHeritage | Lisa Alzo | Hver innvandrer har en historie. Lær hvordan du får mest mulig utbytte av samlingen med innvandring-opptegnelser til MyHeritage for å finne viktige ledetråder og gjøre spennende opptagelser om dine innvandrer-aner fra begge sider av dammen. | Se nå | |
Slektsforskning | Bruk av MyHeritage for å finne forfedre fra Holland | Yvette Hoitink | Hvis du har nederlandske aner, vil du ha nytte av denne forelesningen. Du blir introdusert til de viktigste opptegnelsene og får forklart hva du kan finne online, selv om du ikke snakker nederlandsk. Lær hvordan navne-tradisjoner og utflyttingsmønstre kan være til hjelp for å finne dine aner. | Se nå | |
Slektsforskning | PANEL: Å forske på nederlandsk familiehistorie rundt om i verden | Maaten Fornerod and Denie Kasan | Er du interessert i å utforske dine nederlandske røtter, men usikker på hvor du skal begynne? Dette interessante ekspert-panelet gir deg de nødvendige verktøyene til å søke verden over etter dine nederlandske forfedre. | Se nå | |
Slektsforskning | Å evaluere dine Smart Matches™ og Record Matches på MyHeritage | James Tanner | Smart Matches™ og Record Matcher på MyHeritage får fart på forskningen din. Lær hvordan du går gjennom og evaluerer disse automatisk produserte matchene og benytter disse effektivt for å nå dine slektsforsknings-mål. | Se nå | |
Slektforskning | En oversikt på vest-europeiske opptegnelses-samlinger på MyHeritage | Mike Mansfield | Med mer enn tre milliarder opptegnelser fra tusener av samlinger med europeisk opphav og et livlig bruker-fellesskap, er MyHeritage en fantastisk ressurs for europeisk forskning. Denne økten vil gi deg en oversikt over disse samlingene og vise deg hvordan du best kan søke i og gjøre bruk av disse kildene. | Se nå | |
Slektsforskning | Bruk av Geni og hvordan det er forskjellig fra andre slektsforsknings-plattformer | Mike Stangel | Lær mer om fordelene ved å samarbeide på et enkelt familetre, inkludert å legge til kilder til felles profiler, kommunisere via offentlige diskusjoner, forstå bakgrunnshistorien til profilene og arbeide med prosjekter. Lær hvordan Geni og MyHeritage fungerer sammen for å forbedre kvaliteten på the World Family Tree og setter deg i kontakt med nye slektninger. | Se nå | |
Slektsforskning | Introduction to Family Tree Webinars | Introduction to Family Tree Webinars Geoff Rasmussen | Få ekspert-tips om hvordan du bruker søkemotorer og data-funksjoner for å styrke din slektsforskning. Og lær om FamilyTreeWebinars.com fra Geoff Rasmussen. | Watch now | |
Slektsforskning | Hvordan utvikle din egen forskningsplan på MyHeritage | James Tanner | MyHeritage tilbyr en ekstremt verdifull plattform for systematisk og kildebasert forskning. En formell forskningsplan kan hjelpe deg med å organisere all informasjonen på tydelig og nyttig vis, samt hjelpe deg med å nå dine slektsforsknings-mål. | Se nå | |
Slektsforskning | Bruk av folketelling-, innvandrings-, avis- og årboks-samlinger på MyHeritage for å forske på livene til dine forfedre | Lisa Alzo | I slektsforskning er cluster og collateral forskning en nøkkel-strategi for å løse komplekse "murvegg"-problemer. Lær deg å bruke folketellings-, innvandring-, avis- og årbok-samlinger hos MyHeritage til å utforske livene til dine forfedre og deres nærmeste. | Se nå | |
DNA | Vitenskap for den uvitenskapelige: Hvordan produserer MyHeritage sine DNA-resultater? | Diahan Southard | DNA-test-resultater er et supplement til våre andre forskningsmetoder. Bedre forståelse for hvordan alt fungerer vil føre til bedre bruk av disse verktøyene for din familiehistorie-forskning. | Se nå | |
DNA | Nøyaktig hva er et Centimorgan? En introduksjon til vitenskapen bak DNA-testing | Ran Snir | Uansett om du allerede har tatt en DNA-test eller dette er første gang du hører om konseptet, vil du i denne økten få forklart alt fra bunnen av. Vi kommer til å gå gjennom de grunnleggende begrepene innen DNA-testing og vite hvordan DNA overføres mellom generasjoner, hvordan og hvorfor mennesker deler DNA-segmenter, og hvordan vi er i stand til å anslå personers etniske opphav. | Se nå | |
DNA | En oversikt over dine DNA-treff on MyHeritage | Blaine Bettinger | Lær om nyttige verktøy for å organisere DNA-treffene dine, hvordan du skiller mellom disse og hvordan å bedre utnytte alle hjelpemidlene. | Se nå | |
DNA | Bruk av the Theory of Family Relativity™ for å forske på dine DNA-treff | Ran Snir | Lær om den revolusjonerende teknologien som sparer deg titalls timer med forskning, ved å sette sammen milliarder med databrikker for å knytte sammen flere teorier om hvordan du og dine DNA-treff kan være i slekt. | Se nå | |
DNA | PANEL: DNA-testingens fremtid | Roberta Estes, Blaine Bettinger, Yaniv Erlich | Dette panelet består av DNA-eksperter som diskuterer den nåværende situasjonen for DNA-testing og hva fremtiden vil bringe. | Se nå | |
DNA | Formulering av en DNA-testings-plan | Blaine Bettinger | DNA-testing kan bli dyrt, men DNA-bevis er en del av uttømmende forskning. Ta en titt på noen måter du kan redusere utgiftene og samtidig få mest mulig ut av resultatene. Dette, ved å sette opp en DNA-testing-plan på et tidlig stadium av forskningen din. | Se nå | |
DNA | Hvorfor du bør kombinere din DNA-data med slektsforskning | Diahan Southard | Å etablere et slektstre er gratis og tilfører din DNA-test stor verdi. Lær hvordan den kan hjelpe med å forbedre nøyaktigheten til relasjons-anslag, oppspore felles forfedre for å finne ut nøyaktig hvordan dere er beslektet, øke sjansene for at dine DNA-treff vil ta kontakt med deg, hjelpe deg med å finne ut hvilke familie-medlemmers DNA-resultater vil tilføre din forskning mest verdi, med mer. | Se nå | |
DNA | World Wide DNA Web | Alon Diament Carmel | Alon Diament Carmel, Ph.D., forsker ved MyHeritages vitenskaps-team, forklarer hva vi kan lære om genetiske grupper og identitet, utifra det enorme nettet med milliarder av DNA-treff. | Se nå | |
DNA | Vi introduserer MyHeritage DNA Helse+Aner-test | Yaniv Erlich | Finn ut hvordan dine gener påvirker din helse. Se nærmere på de verdifulle innsiktene du kan få fra dette siste tillegget til vår DNA-produktlinje. MyHeritage DNA Helse+Aner-testen gir deg titalls personlige helserapporter som forklarer din genetiske risiko for å utvikle visse sykdommer. Den forteller deg om du er en bærer av arvelige tilstander som potensielt kan videreføres til dine barn. | Se nå | |
DNA | PANEL: DNA-testing for helse | Yaniv Erlich, Diahan Southard, Roberta Estes | Dette DNA-ekspert-panelet tar for seg fordelene ved å ta en Helse-DNA-test for å lære mer om hvordan dine gener kan påvirke din helse og gi deg bedre kontroll over din fremtid. | Se nå |
Les mer om konferansen i denne oppsummeringen av MyHeritage LIVE
Vi håper du får glede av forelesningene!